Statistiques sur les médias
De WIKOM
Statistiques sur les types de fichiers téléversés. Elles ne prennent en compte que la version la plus récente des fichiers. Les versions anciennes ou supprimées sont exclues.
Bureautique
Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
---|---|---|---|
application/pdf | 93 (18 %) | 427 688 281 octets (407,88 Mio ; 58,2%) | |
application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation | .pptx | 7 (1,35 %) | 74 527 437 octets (71,07 Mio ; 10,2%) |
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | .docx | 6 (1,16 %) | 86 679 391 octets (82,66 Mio ; 11,8%) |
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | .xlsx | 2 (0,386 %) | 38 237 octets (37 Kio ; 0,00521%) |
Taille totale de fichiers pour cette section : 588 933 346 octets (561,65 Mio ; 80,2%).
Images matricielles
Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
---|---|---|---|
image/png | .png, .apng | 259 (50 %) | 101 723 228 octets (97,01 Mio ; 13,9%) |
image/jpeg | .jpeg, .jpg, .jpe | 146 (28,2 %) | 43 188 687 octets (41,19 Mio ; 5,88%) |
image/gif | .gif | 5 (0,965 %) | 413 256 octets (404 Kio ; 0,0563%) |
Taille totale de fichiers pour cette section : 145 325 171 octets (138,59 Mio ; 19,8%).
Tous les fichiers
Taille totale pour tous les fichiers : 734 258 517 octets (700,24 Mio).