Statistiques sur les médias
De WIKOM
Statistiques sur les types de fichiers téléversés. Elles ne prennent en compte que la version la plus récente des fichiers. Les versions anciennes ou supprimées sont exclues.
Bureautique
| Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
|---|---|---|---|
| application/pdf | 97 (18,5 %) | 446 401 219 octets (425,72 Mio ; 59%) | |
| application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation | .pptx | 7 (1,34 %) | 74 527 437 octets (71,07 Mio ; 9,85%) |
| application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | .docx | 6 (1,15 %) | 86 679 391 octets (82,66 Mio ; 11,5%) |
| application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | .xlsx | 2 (0,382 %) | 38 237 octets (37 Kio ; 0,00506%) |
Taille totale de fichiers pour cette section : 607 646 284 octets (579,5 Mio ; 80,4%).
Images matricielles
| Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
|---|---|---|---|
| image/png | .png, .apng | 259 (49,4 %) | 101 723 228 octets (97,01 Mio ; 13,5%) |
| image/jpeg | .jpeg, .jpg, .jpe | 148 (28,2 %) | 46 459 077 octets (44,31 Mio ; 6,14%) |
| image/gif | .gif | 5 (0,954 %) | 413 256 octets (404 Kio ; 0,0546%) |
Taille totale de fichiers pour cette section : 148 595 561 octets (141,71 Mio ; 19,6%).
Tous les fichiers
Taille totale pour tous les fichiers : 756 241 845 octets (721,21 Mio).