Différences entre les versions de « Ecriture structurée »
De WIKOM
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
[[Fichier:Structured and Unstructured Documents- What are the Differences?.jpg|alt=Structured and Unstructured Documents: What are the Differences?|vignette|Structured and Unstructured Documents: What are the Differences?<ref>https://www.optiform.com/news/structured-unstructured-documents/</ref>]] | [[Fichier:Structured and Unstructured Documents- What are the Differences?.jpg|alt=Structured and Unstructured Documents: What are the Differences?|vignette|Structured and Unstructured Documents: What are the Differences?<ref>https://www.optiform.com/news/structured-unstructured-documents/</ref>]] | ||
=== Evolution | === Evolution de la notion de document === | ||
''voir : [[Document : forme, signe et médium, les re-formulations du numérique]]'' | |||
=== Du document au document numérique structuré === | |||
''voir : [[Du document au document numérique structuré]]'' | |||
=== Edition graphique structurée === | === Edition graphique structurée === | ||
@todo | @todo | ||
''voir aussi : [[Modéliser#L.27Architecture_d.27entreprise_:_mod.C3.A9lisation_d.27entreprise_et_d.27organisation]]'' | |||
=== Edition structurée de documents === | === Edition structurée de documents === | ||
@todo | @todo : Latex | ||
@todo XMLmind | |||
[[Fichier:XMLmind.png|alt=http://www.xmlmind.com/products_fr.html|centré|vignette|400x400px|XMLmind<ref>http://www.xmlmind.com/products_fr.html</ref>]] | |||
@todo : https://www.oxygenxml.com/ | |||
@todo : https://www.ptc.com/en/products/arbortext | |||
@todo Calenco | |||
https://www.calenco.com/fr/Documentation/Introduction-a-lecriture-structuree.html | |||
=== Document Centric versus Data Centric === | === Document Centric versus Data Centric === |
Version du 14 novembre 2023 à 21:54
←Technologies collaboratives | ⌂ retour | Modéliser → |
Document structuré et non structuré
Evolution de la notion de document
voir : Document : forme, signe et médium, les re-formulations du numérique
Du document au document numérique structuré
voir : Du document au document numérique structuré
Edition graphique structurée
@todo
voir aussi : Modéliser#L.27Architecture_d.27entreprise_:_mod.C3.A9lisation_d.27entreprise_et_d.27organisation
Edition structurée de documents
@todo : Latex
@todo XMLmind
@todo : https://www.oxygenxml.com/
@todo : https://www.ptc.com/en/products/arbortext
@todo Calenco
https://www.calenco.com/fr/Documentation/Introduction-a-lecriture-structuree.html
Document Centric versus Data Centric
- se reporter à : Document Centric versus Data Centric