Statistiques sur les médias
De WIKOM
Statistiques sur les types de fichiers téléversés. Elles ne prennent en compte que la version la plus récente des fichiers. Les versions anciennes ou supprimées sont exclues.
Bureautique
Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
---|---|---|---|
application/pdf | 84 (16,6 %) | 396 658 665 octets (378,28 Mio ; 56,7%) | |
application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation | .pptx | 7 (1,38 %) | 74 527 437 octets (71,07 Mio ; 10,7%) |
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | .docx | 6 (1,18 %) | 86 679 391 octets (82,66 Mio ; 12,4%) |
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | .xlsx | 2 (0,394 %) | 38 237 octets (37 Kio ; 0,00547%) |
Taille totale de fichiers pour cette section : 557 903 730 octets (532,06 Mio ; 79,7%).
Images matricielles
Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
---|---|---|---|
image/png | .png, .apng | 258 (50,9 %) | 99 212 528 octets (94,62 Mio ; 14,2%) |
image/jpeg | .jpeg, .jpg, .jpe | 145 (28,6 %) | 42 060 500 octets (40,11 Mio ; 6,01%) |
image/gif | .gif | 5 (0,986 %) | 413 256 octets (404 Kio ; 0,0591%) |
Taille totale de fichiers pour cette section : 141 686 284 octets (135,12 Mio ; 20,3%).
Tous les fichiers
Taille totale pour tous les fichiers : 699 590 014 octets (667,18 Mio).