Statistiques sur les médias
De WIKOM
Statistiques sur les types de fichiers téléversés. Elles ne prennent en compte que la version la plus récente des fichiers. Les versions anciennes ou supprimées sont exclues.
Bureautique
Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
---|---|---|---|
application/pdf | 72 (14,6 %) | 373 276 979 octets (355,98 Mio ; 55,3%) | |
application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation | .pptx | 7 (1,42 %) | 74 527 437 octets (71,07 Mio ; 11,1%) |
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | .docx | 6 (1,22 %) | 86 679 391 octets (82,66 Mio ; 12,9%) |
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | .xlsx | 2 (0,407 %) | 38 237 octets (37 Kio ; 0,00567%) |
Taille totale de fichiers pour cette section : 534 522 044 octets (509,76 Mio ; 79,3%).
Images matricielles
Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
---|---|---|---|
image/png | .png, .apng | 258 (52,4 %) | 99 212 528 octets (94,62 Mio ; 14,7%) |
image/jpeg | .jpeg, .jpg, .jpe | 142 (28,9 %) | 40 306 088 octets (38,44 Mio ; 5,98%) |
image/gif | .gif | 5 (1,02 %) | 413 256 octets (404 Kio ; 0,0613%) |
Taille totale de fichiers pour cette section : 139 931 872 octets (133,45 Mio ; 20,7%).
Tous les fichiers
Taille totale pour tous les fichiers : 674 453 916 octets (643,21 Mio).