Différences entre les versions de « Direction Mémoires Master SIC »
De WIKOM
m |
m (→2021-2022) |
||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
== 2022-2023 == | == 2022-2023 == | ||
{| class="wikitable" | |||
* "Gestion des connaissances dans l'amélioration de l'utilisation d'un logiciel" soutenu le ## par Hermann BEHIRA (). | |+ | ||
!Promotions | |||
!Mémoires | |||
|- | |||
|JB | |||
| | |||
*"Gestion des connaissances dans l'amélioration de l'utilisation d'un logiciel" soutenu le ## par Hermann BEHIRA (). | |||
*"L'apport de l'exploitation des données issues des systèmes embarqués tel que les TPMS (Tyre Pressure Monitoring Systems) dans la gestion des flottes de véhicules de transport lourds" soutenu le ## Manguagnani DEMBELE (). | *"L'apport de l'exploitation des données issues des systèmes embarqués tel que les TPMS (Tyre Pressure Monitoring Systems) dans la gestion des flottes de véhicules de transport lourds" soutenu le ## Manguagnani DEMBELE (). | ||
|- | |||
|BD | |||
| | |||
|- | |||
|BA | |||
| | |||
|} | |||
== 2021-2022 == | == 2021-2022 == | ||
{| class="wikitable" | |||
* Andrew | |+ | ||
!Promotions | |||
!Mémoires | |||
|- | |||
|JB | |||
| | |||
*Andrew | |||
* -- Big Data et Domaine Bancaire -- Youssef (Natixis) | * -- Big Data et Domaine Bancaire -- Youssef (Natixis) | ||
* -- IAOPS -- Fabrice | * -- IAOPS -- Fabrice | ||
Ligne 15 : | Ligne 34 : | ||
* -- Controle de Gestion, Web 2.0, concept de développeur citoyen... -- Maria | * -- Controle de Gestion, Web 2.0, concept de développeur citoyen... -- Maria | ||
* "L’indexation, un levier de transformation d’une organisation en silo : Replacer l’accès à l’information au cœur des enjeux d’accès à la connaissance", soutenu le 8 juillet 2022 par Cosette MONDABI (RATP Dev). | * "L’indexation, un levier de transformation d’une organisation en silo : Replacer l’accès à l’information au cœur des enjeux d’accès à la connaissance", soutenu le 8 juillet 2022 par Cosette MONDABI (RATP Dev). | ||
* "En quoi la gestion de la connaissance peut contribuer à une démarche de veille pour constituer un levier d’adoption d’une innovation ?", soutenu le 11 octobre 2022 par Chaima CHADILI (SwissLife) | |- | ||
|BD | |||
| | |||
*"En quoi la gestion de la connaissance peut contribuer à une démarche de veille pour constituer un levier d’adoption d’une innovation ?", soutenu le 11 octobre 2022 par Chaima CHADILI (SwissLife) | |||
* [[:Fichier:Mémoire version finale Wissame OUAZENE.pdf|"Méthodes de capitalisation des connaissances lors du départ des collaborateurs de l’entreprise - Comment peut-on éviter la perte de connaissance lors du départ des collaborateurs ?"]], soutenu le 11 octobre 2022 par Wissame OUAZENE (Saint Gobin). > ([[:Fichier:Présentation Wissame OUAZENE (3).pdf|présentation]]) | * [[:Fichier:Mémoire version finale Wissame OUAZENE.pdf|"Méthodes de capitalisation des connaissances lors du départ des collaborateurs de l’entreprise - Comment peut-on éviter la perte de connaissance lors du départ des collaborateurs ?"]], soutenu le 11 octobre 2022 par Wissame OUAZENE (Saint Gobin). > ([[:Fichier:Présentation Wissame OUAZENE (3).pdf|présentation]]) | ||
* "L'amélioration de la qualité des données et son impact sur la prise de décision" soutenu le 6 octobre 2022 par Ahmed Hamza RACHDANE (ADP) | |- | ||
|BA | |||
| | |||
*"L'amélioration de la qualité des données et son impact sur la prise de décision" soutenu le 6 octobre 2022 par Ahmed Hamza RACHDANE (ADP) | |||
* [[:Fichier:Mémoire Luyi ZHANG.pdf|"Comment la mise en place d’une veille outil au plus près des besoins utilisateurs peut devenir un moteur dans la roadmap de construction d’un logiciel métier, soutenant ainsi la gestion des connaissances"]], soutenu le 6 octobre 2022 par Luyi ZHANG (Editions et Diffusions Internationales). | * [[:Fichier:Mémoire Luyi ZHANG.pdf|"Comment la mise en place d’une veille outil au plus près des besoins utilisateurs peut devenir un moteur dans la roadmap de construction d’un logiciel métier, soutenant ainsi la gestion des connaissances"]], soutenu le 6 octobre 2022 par Luyi ZHANG (Editions et Diffusions Internationales). | ||
|} | |||
== 2020-2021 == | == 2020-2021 == | ||
{| class="wikitable" | |||
* [[:Fichier:Mémoire Khalil Ben Ahmed VF impression.pdf|"Comment accorder méthodes agiles et gestion raisonnée des systèmes d’information. Proposition d’un modèle développé empiriquement dans le secteur bancaire centré sur l’ingénierie"]], soutenu le 8 décembre 2021 Khalil BEN AHMED (Crédit Agricole). | |+ | ||
!Promotion | |||
!Mémoires | |||
|- | |||
|JB | |||
| | |||
*[[:Fichier:Mémoire Khalil Ben Ahmed VF impression.pdf|"Comment accorder méthodes agiles et gestion raisonnée des systèmes d’information. Proposition d’un modèle développé empiriquement dans le secteur bancaire centré sur l’ingénierie"]], soutenu le 8 décembre 2021 Khalil BEN AHMED (Crédit Agricole). | |||
* [[:Fichier:Mémoire master 2-MSIC-Elodie ORTIZ.pdf|"Dans quelle mesure l’application pro-active de la règlementation bancaire peut être gage d’une meilleure gestion du SI ?"]], soutenu en juin 2021 par Elodie ORTIZ (Bred) | * [[:Fichier:Mémoire master 2-MSIC-Elodie ORTIZ.pdf|"Dans quelle mesure l’application pro-active de la règlementation bancaire peut être gage d’une meilleure gestion du SI ?"]], soutenu en juin 2021 par Elodie ORTIZ (Bred) | ||
* "Le Datalineage au défi de la gestion du patrimoine des données et une réponse aux enjeux des publications", soutenu en juin 2021 par Hanane SAHAIMI (RTE) | * "Le Datalineage au défi de la gestion du patrimoine des données et une réponse aux enjeux des publications", soutenu en juin 2021 par Hanane SAHAIMI (RTE) | ||
* "Signaux faibles, Détection et analyse", soutenu le 14 octobre 2021 par Yassine RAMADANE (Aptar Pharma). | |- | ||
|BD | |||
| | |||
*"Signaux faibles, Détection et analyse", soutenu le 14 octobre 2021 par Yassine RAMADANE (Aptar Pharma). | |||
* "Comment mettre en place un processus de formation apportant aux collaborateurs IT des compétences clés pour demain, dans un contexte international ?", soutenu le 14 octobre 2021 par Yohann DOMENICHINI (Chanel) | * "Comment mettre en place un processus de formation apportant aux collaborateurs IT des compétences clés pour demain, dans un contexte international ?", soutenu le 14 octobre 2021 par Yohann DOMENICHINI (Chanel) | ||
* "En quoi l’adoption du RGPD encourage-t-elle les entreprises à se concentrer davantage à la cybersécurité ? ", soutenu le 5 octobre 2021 par Biriangan KUGENDRAN (HRPath). | |- | ||
|BA | |||
| | |||
*"En quoi l’adoption du RGPD encourage-t-elle les entreprises à se concentrer davantage à la cybersécurité ? ", soutenu le 5 octobre 2021 par Biriangan KUGENDRAN (HRPath). | |||
* [[:Fichier:M2 SIC BA - Bastien Rajau - La mise en place d'un changement dans une organisation un défi de bonne conduite .pdf|"La mise en place d’un changement dans une organisation : un défi de bonne conduite"]] soutenu le 5 octobre 2021 par Bastien RAJAU (Primexis). | * [[:Fichier:M2 SIC BA - Bastien Rajau - La mise en place d'un changement dans une organisation un défi de bonne conduite .pdf|"La mise en place d’un changement dans une organisation : un défi de bonne conduite"]] soutenu le 5 octobre 2021 par Bastien RAJAU (Primexis). | ||
|} | |||
== 2019-2020 == | == 2019-2020 == | ||
* [[:Fichier:Mémoire Baptistie 2020.pdf|"Le système d'information comme réponse aux défis de la chirurgie ambulatoire"]] soutenu le 16 décembre 2020 par Baptiste DEVOCELLE (Hôpital Saint Joseph PARIS) | {| class="wikitable" | ||
|+ | |||
!Promotions | |||
!Mémoires | |||
|- | |||
|JB | |||
| | |||
*[[:Fichier:Mémoire Baptistie 2020.pdf|"Le système d'information comme réponse aux défis de la chirurgie ambulatoire"]] soutenu le 16 décembre 2020 par Baptiste DEVOCELLE (Hôpital Saint Joseph PARIS) | |||
*[[:Fichier:Mémoire V1.3-1 Adoukoe Adotevi Akue.pdf|"Proposition d'une Approche de pilotage de la dette technique et fonctionelle dans un contexte de changement technologique accéléré"]] soutenu le 2 septembre 2020 par Adoukoe ADOTEVI AKUE. | *[[:Fichier:Mémoire V1.3-1 Adoukoe Adotevi Akue.pdf|"Proposition d'une Approche de pilotage de la dette technique et fonctionelle dans un contexte de changement technologique accéléré"]] soutenu le 2 septembre 2020 par Adoukoe ADOTEVI AKUE. | ||
|- | |||
|BD | |||
| | |||
*"[[:Fichier:Mémoire R.Avrane.pdf|Normes et Réglements comme Opportunité de Maîtrise et de Protection du Patrimoine Informationnel d'une Entreprise - Mise en application du Réglement Général sur la Protection des Données au sein d'un service RH]]", soutenu le 8 octobre 2020 par Rébecca AVRANE (Atos). | *"[[:Fichier:Mémoire R.Avrane.pdf|Normes et Réglements comme Opportunité de Maîtrise et de Protection du Patrimoine Informationnel d'une Entreprise - Mise en application du Réglement Général sur la Protection des Données au sein d'un service RH]]", soutenu le 8 octobre 2020 par Rébecca AVRANE (Atos). | ||
* "L'Indexation comme Condition Nécéssaire au Transfert de Connaissance dans un contexte de Projet Informatique", soutenu le 8 octobre par Rébecca MCKENZIE (LVMH). | * "L'Indexation comme Condition Nécéssaire au Transfert de Connaissance dans un contexte de Projet Informatique", soutenu le 8 octobre par Rébecca MCKENZIE (LVMH). | ||
* "Comment Conserver la Pertinence d'un Reporting au service de la Compétitivité de l'Entreprise dans un processus industrialisé par un outil de Business Intelligence" soutenu le 1er octobre 2020 par Dennis EMONIDE (SNCF). | |- | ||
|BA | |||
| | |||
*"Comment Conserver la Pertinence d'un Reporting au service de la Compétitivité de l'Entreprise dans un processus industrialisé par un outil de Business Intelligence" soutenu le 1er octobre 2020 par Dennis EMONIDE (SNCF). | |||
*-- Système d'Information et Space planning -- soutenu le 1er octobre 2020 par Steffie HUE (HSBC). | *-- Système d'Information et Space planning -- soutenu le 1er octobre 2020 par Steffie HUE (HSBC). | ||
|} |
Version du 22 octobre 2022 à 20:17
La majorité des mémoires non confidentiels sont rendus disponibles
2022-2023
Promotions | Mémoires |
---|---|
JB |
|
BD | |
BA |
2021-2022
Promotions | Mémoires |
---|---|
JB |
|
BD |
|
BA |
|
2020-2021
Promotion | Mémoires |
---|---|
JB |
|
BD |
|
BA |
|
2019-2020
Promotions | Mémoires |
---|---|
JB |
|
BD |
|
BA |
|