Différences entre les versions de « Jumeau Numérique »
(Page créée avec « https://www.afnet.fr/post-production-boost-industrie-2021/ ») |
m |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Définition == | |||
Un jumeau numérique peut être défini comme : ''« représentation numérique d'une entité particulière qui fournit une vue intégrée tout au long du cycle de vie de l'entité et qui utilise des connexions de données pour permettre la convergence des états de l'entité et de sa représentation numérique à un rythme approprié de synchronisation pour améliorer les performances de l'entité »'' (Source normalisation PPBIM). | |||
[[Fichier:Jumeau Numérique (source - normalisation ISO TC184-SC4).png|alt=Jumeau Numérique (source : normalisation ISO TC184/SC4)|centré|vignette|450x450px|Jumeau Numérique (source : normalisation ISO TC184/SC4)]] | |||
Le jumeau numérique amène à considérer et analyser de concert dans le monde virtuel tout autant les données issues de l’actif industriel (mesure, conception, etc…) que les données inhérentes aux processus humains (GMAO, cahier de quart…) afférents à l’exploitation et le maintien de l’actif industriel. ''«'' Le jumeau numérique peut avoir ''les capacités de connexion, d'intégration, d'analyse, de simulation, de visualisation, optimisation, etc. »'' (Source normalisation PPBIM). Ceci induit dans sa concrétisation la mobilisation d’un écosystème tel que présenté sur la figure suivante. | |||
[[Fichier:Digital TWIN ecosystem (source - normalisation ISO TC184-SC4).png|alt=Digital TWIN ecosystem (source : normalisation ISO TC184/SC4)|centré|vignette|500x500px|Digital TWIN ecosystem (source : normalisation ISO TC184/SC4)]] | |||
== Digital Model, Digital Twin, Digital Triplet == | |||
Digital Triplet Approach for Real-Time Monitoring and Control of an Elevator Security System | |||
<nowiki>https://www.mdpi.com/2411-9660/4/2/9/htm</nowiki> | |||
[[Fichier:Digital model vs Digital Twin.png|alt=Digital model vs Digital Twin|centré|vignette|600x600px|Digital model vs Digital Twin]] | |||
[[Fichier:Digital Triplet.png|alt=Digital Triplet|centré|vignette|378x378px|Digital Triplet]] | |||
== Créer des jumeaux numériques == | |||
[[Fichier:How to create a Digital Twin (Source - autodesk).png|alt=How to create a Digital Twin (source: Autodesk)|centré|vignette|560x560px|How to create a Digital Twin (source: Autodesk)]] | |||
== Conférence sur les jumeaux numériques dans l'industrie == | |||
https://www.afnet.fr/post-production-boost-industrie-2021/ | https://www.afnet.fr/post-production-boost-industrie-2021/ | ||
Article Jumeau Numérique dans l'agriculture : Smartfarmming | |||
== Références == |
Version du 2 octobre 2023 à 09:04
Définition
Un jumeau numérique peut être défini comme : « représentation numérique d'une entité particulière qui fournit une vue intégrée tout au long du cycle de vie de l'entité et qui utilise des connexions de données pour permettre la convergence des états de l'entité et de sa représentation numérique à un rythme approprié de synchronisation pour améliorer les performances de l'entité » (Source normalisation PPBIM).
Le jumeau numérique amène à considérer et analyser de concert dans le monde virtuel tout autant les données issues de l’actif industriel (mesure, conception, etc…) que les données inhérentes aux processus humains (GMAO, cahier de quart…) afférents à l’exploitation et le maintien de l’actif industriel. « Le jumeau numérique peut avoir les capacités de connexion, d'intégration, d'analyse, de simulation, de visualisation, optimisation, etc. » (Source normalisation PPBIM). Ceci induit dans sa concrétisation la mobilisation d’un écosystème tel que présenté sur la figure suivante.
Digital Model, Digital Twin, Digital Triplet
Digital Triplet Approach for Real-Time Monitoring and Control of an Elevator Security System
https://www.mdpi.com/2411-9660/4/2/9/htm
Créer des jumeaux numériques
Conférence sur les jumeaux numériques dans l'industrie
https://www.afnet.fr/post-production-boost-industrie-2021/
Article Jumeau Numérique dans l'agriculture : Smartfarmming