Différences entre les versions de « Big Data »
m (→Exemples) |
m (→Définition) |
||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
== Définition == | == Définition == | ||
''"On parle depuis quelques années du phénomène de big data , que l’on traduit souvent par « données massives ». Avec le développement des nouvelles technologies, d’internet et des réseaux sociaux ces vingt dernières années, la production de données numériques a été de plus en plus nombreuse : textes, photos, vidéos, etc. Le gigantesque volume de données numériques produites combiné aux capacités sans cesse accrues de stockage et à des outils d’analyse en temps réel de plus en plus sophistiqués offre aujourd’hui des possibilités inégalées d’exploitation des informations. Les ensembles de données traités correspondant à la définition du big data répondent à trois caractéristiques principales : volume, vélocité et variété."''<ref>https://www.cnil.fr/fr/definition/big-data</ref> | ''"On parle depuis quelques années du phénomène de big data , que l’on traduit souvent par « données massives ». Avec le développement des nouvelles technologies, d’internet et des réseaux sociaux ces vingt dernières années, la production de données numériques a été de plus en plus nombreuse : textes, photos, vidéos, etc. Le gigantesque volume de données numériques produites combiné aux capacités sans cesse accrues de stockage et à des outils d’analyse en temps réel de plus en plus sophistiqués offre aujourd’hui des possibilités inégalées d’exploitation des informations. Les ensembles de données traités correspondant à la définition du big data répondent à trois caractéristiques principales : volume, vélocité et variété."''<ref>https://www.cnil.fr/fr/definition/big-data</ref> | ||
[[Fichier: | [[Fichier:Information-builders-mdm-bigdata-131016140315-phpapp01.jpg|alt=Big Data : Définition|centré|vignette|500x500px|Big Data : Définition<ref>https://visionarymarketing.com/fr/2013/10/big-data-exemples/</ref>]] | ||
== Les V == | == Les V == | ||
Ligne 11 : | Ligne 10 : | ||
=== Variété === | === Variété === | ||
[[Fichier:Hilbert InfoGrowth.png|alt=Hilbert InfoGrowth|centré|vignette|700x700px|Hilbert InfoGrowth<ref>Hilbert, M., & López, P. (2011). The world’s technological capacity to store, communicate, and compute information. ''science'', ''332''(6025), 60-65.</ref>]] | |||
== Infrastructure == | == Infrastructure == |
Version du 13 octobre 2023 à 20:12
Définition
"On parle depuis quelques années du phénomène de big data , que l’on traduit souvent par « données massives ». Avec le développement des nouvelles technologies, d’internet et des réseaux sociaux ces vingt dernières années, la production de données numériques a été de plus en plus nombreuse : textes, photos, vidéos, etc. Le gigantesque volume de données numériques produites combiné aux capacités sans cesse accrues de stockage et à des outils d’analyse en temps réel de plus en plus sophistiqués offre aujourd’hui des possibilités inégalées d’exploitation des informations. Les ensembles de données traités correspondant à la définition du big data répondent à trois caractéristiques principales : volume, vélocité et variété."[1]
Les V
Volume
Vélocité
Variété
Infrastructure
Data lake
https://www.lebigdata.fr/data-lake-definition
Applications
https://www.lehibou.com/communaute/qui-utilise-big-data
Références
- ↑ https://www.cnil.fr/fr/definition/big-data
- ↑ https://visionarymarketing.com/fr/2013/10/big-data-exemples/
- ↑ Hilbert, M., & López, P. (2011). The world’s technological capacity to store, communicate, and compute information. science, 332(6025), 60-65.
- ↑ https://www.hbrfrance.fr/chroniques-experts/2014/05/2273-quelles-applications-concretes-pour-le-big-data/