Différences entre les versions de « Visualisation et Collaboration autour des données »
De WIKOM
m |
m |
||
Ligne 25 : | Ligne 25 : | ||
== Historique == | == Historique == | ||
''[https://komansamparle.wordpress.com/efrei/ en cours de migration]'' | |||
[[Categorie:Cours]] | [[Categorie:Cours]] |
Version du 15 janvier 2022 à 17:33
Ce cours s'inscrit dans la majeure IRV de l'EFREI
En cours
Date | Description | Type | Durée |
---|---|---|---|
5/01/2022 | - | CM | 3h |
19/01/2022 | Cours Magistral | CM | 3h |
02/02/2022 | TP Visualisation et Collaboration autour des données | TD/TP | 4h |
07/02/2022 | - | TD/TP | 4h |
Examen |