Différences entre les versions de « Direction Mémoires Master SIC »
De WIKOM
m (→2021-2022) |
m (→2022-2023) |
||
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
|JB | |JB | ||
| | | | ||
*"Gestion des connaissances dans l'amélioration de l'utilisation d'un logiciel" soutenu le ## par Hermann BEHIRA (). | *"Gestion des connaissances dans l'amélioration de l'utilisation d'un logiciel - Application au domaine de l'énergie" soutenu le ## par Hermann BEHIRA (). | ||
*"L'apport de l'exploitation des données issues des systèmes embarqués tel que les TPMS (Tyre Pressure Monitoring Systems) dans la gestion des flottes de véhicules de transport lourds" soutenu le ## Manguagnani DEMBELE (). | *"L'apport de l'exploitation des données issues des systèmes embarqués tel que les TPMS (Tyre Pressure Monitoring Systems) dans la gestion des flottes de véhicules de transport lourds" soutenu le ## Manguagnani DEMBELE (). | ||
|- | |- | ||
|BD | |BD | ||
| | | | ||
* « FAVORISER LA CULTURE DATA DRIVEN AU SEIN DE L’ENTREPRISE ÉTUDE DE CAS DE PLASTIC OMNIUM » soutenu le 11 octobre 2023 par Ngoc-Linh BACH | |||
* "Comment une démarche de master data management (MDM) peut-elle améliorer la gestion des actifs logiciels au sein d’une organisation ?" soutenu le 10 octobre 2023 par Ayoub ARICH | |||
|- | |- | ||
|BA | |BA | ||
| | | | ||
* "Transférer des connaissances par le biais de la formation dans un contexte de volatilité des salariés" soutenu le 4 octobre 2023 par Louis-Antoine CUNY | |||
* "Faciliter le partage et l’acquisition de l’expertise dans le domaine de la conception informatique à une époque où le télétravail devient la norme" soutenu le 4 octobre 2023 par Lola WEINACHTER | |||
|} | |} | ||
Version du 30 septembre 2023 à 12:51
La majorité des mémoires non confidentiels sont rendus disponibles
2022-2023
Promotions | Mémoires |
---|---|
JB |
|
BD |
|
BA |
|
2021-2022
Promotions | Mémoires |
---|---|
JB |
|
BD |
|
BA |
|
2020-2021
Promotion | Mémoires |
---|---|
JB |
|
BD |
|
BA |
|
2019-2020
Promotions | Mémoires |
---|---|
JB |
|
BD |
|
BA |
|