Différences entre les versions de « Direction Mémoires Master SIC »
De WIKOM
m (→2023-2024) |
m (→2024-2025) |
||
(4 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
La majorité des mémoires non confidentiels sont rendus disponibles | La majorité des mémoires non confidentiels sont rendus disponibles | ||
== 2024-2025 == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Promotions | |||
!Mémoires | |||
|- | |||
|JB | |||
| | |||
* Jennifer | |||
*Linda | |||
*Lionel | |||
*Nadia | |||
* | |||
|- | |||
|BD | |||
| | |||
* | |||
* | |||
|- | |||
|BA | |||
| | |||
* | |||
* | |||
|} | |||
== 2023-2024 == | == 2023-2024 == | ||
Ligne 10 : | Ligne 40 : | ||
| | | | ||
* "Smart Grid & Big Data - Équilibration du Réseau Électrique en Utilisant les Méthodes du Big Data" par Sevilay Belek | * "Smart Grid & Big Data - Équilibration du Réseau Électrique en Utilisant les Méthodes du Big Data" par Sevilay Belek | ||
* "" par Lydie Lemétayer | * "L’AUTOMATISATION DES SYSTÈMES D’INFORMATION : REPLACER L’HUMAIN AU CŒUR DU SYSTÈME" soutenu en Juillet 2024 par Lydie Lemétayer | ||
* | * | ||
Ligne 16 : | Ligne 46 : | ||
|BD | |BD | ||
| | | | ||
* | * "APPORTS DE L'UTILISATION DES BASES DE DONNEES ORIENTEES GRAPHES DANS L'ÉLABORATION DES STRATEGIES D'ENTREPRISE" soutenu le 10 Octobre 2024 par Amna ABDELLATIF | ||
*"Quantifier l’appropriation utilisateur d’un logiciel CRM à l’aide de données d’utilisation" soutenu le 10 Octobre 2024 par Sophie PIQUET | |||
* | * | ||
Ligne 22 : | Ligne 53 : | ||
|BA | |BA | ||
| | | | ||
* ? | * "ÉVALUATION ET AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DES DONNÉES ISSUES DU WEB SCRAPING DANS LE SECTEUR AUTOMOBILE" soutenu le 01 Octobre 2024 par Thi Ha Trang NGUYEN | ||
*"En quoi la structure organisationnelle des entreprises impacte-t-elle la qualité des données ?" soutenu le 01 Octobre 2024 par Amine HAJJI | |||
* | * | ||
Ligne 35 : | Ligne 67 : | ||
|JB | |JB | ||
| | | | ||
*"Gestion des connaissances dans l'amélioration de l'utilisation d'un logiciel - Application au domaine de l'énergie" soutenu | *"Gestion des connaissances dans l'amélioration de l'utilisation d'un logiciel - Application au domaine de l'énergie" soutenu en décembre 2023 par Hermann BEHIRA. | ||
*"L'apport de l'exploitation des données issues des systèmes embarqués tel que les TPMS (Tyre Pressure Monitoring Systems) dans la gestion des flottes de véhicules de transport lourds" soutenu le ## Manguagnani DEMBELE (). | *"L'apport de l'exploitation des données issues des systèmes embarqués tel que les TPMS (Tyre Pressure Monitoring Systems) dans la gestion des flottes de véhicules de transport lourds" soutenu le ## Manguagnani DEMBELE (). | ||
|- | |- |
Version actuelle datée du 1 octobre 2024 à 11:50
La majorité des mémoires non confidentiels sont rendus disponibles
2024-2025
Promotions | Mémoires |
---|---|
JB |
|
BD |
|
BA |
|
2023-2024
Promotions | Mémoires |
---|---|
JB |
|
BD |
|
BA |
|
2022-2023
Promotions | Mémoires |
---|---|
JB |
|
BD |
|
BA |
|
2021-2022
Promotions | Mémoires |
---|---|
JB |
|
BD |
|
BA |
|
2020-2021
Promotion | Mémoires |
---|---|
JB |
|
BD |
|
BA |
|
2019-2020
Promotions | Mémoires |
---|---|
JB |
|
BD |
|
BA |
|