Différences entre les versions de « Direction Mémoires Master SIC »
De WIKOM
m (→2021-2022) |
m (→2023-2024) |
||
(17 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
La majorité des mémoires non confidentiels sont rendus disponibles | La majorité des mémoires non confidentiels sont rendus disponibles | ||
== 2024-2025 == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Promotions | |||
!Mémoires | |||
|- | |||
|JB | |||
| | |||
* "[[:Fichier:20250630 Mémoire MSIC JB - Jennifer ARRETEAU v4.pdf|Quels sont les apports et les limites d’une conduite du changement, selon le modèle de Kotter, dans le cadre de projets SI, au sein d’une organisation associative ? Une étude au sein de la fédération sportive : UFOLEP]]" Jennifer ARRÊTEAU soutenu le 10 juillet 2025 | |||
*"[[:Fichier:Mémoire - Transmission des connaissances V5 (1).pdf|La transmission des connaissances lors du cycle annuel de rotation au sein de la Direction Interarmées des Réseaux d’Infrastructure et des Systèmes d’Information (DIRISI)]]" par Lionel JOCHAUD du PLESSIX soutenu le 10 juillet 2025 | |||
*Linda | |||
*Nadia | |||
* | |||
|- | |||
|BD | |||
| | |||
* "Critères de sélection des animateurs de clusters de connaissances IT : Une approche par le cas des Local Process Managers (LPM) d’Air Liquide" Lynda Boukrif | |||
* "Gestion des données manquantes pour la génération des opérations financières dans le cadre des portefeuilles" par Siwar Banay | |||
* "L’IA générative constitue-t-elle un outil pertinent pour transformer les connaissances tacites en explicites et améliorer l’accès aux connaissances d’une centrale d’achat public ?" Alexandre BOSSE | |||
* "En quoi la transition réglementaire sur la facturation électronique constitue-t-elle un défi pour le développement des compétences au sein des entreprises industrielles" par Mohamed MOUSTAINE | |||
* | |||
* | |||
|- | |||
|BA | |||
| | |||
* « [[:Fichier:Mémoire SIC BA 2025 - Marie-Caroline de Nanteuil.pdf|Piloter et intégrer les exigences de cybersécurité dans un contexte organisationnel complexe et fragmenté.]] » par Marie-Caroline de la Barre de Nanteuil soutenu le 1 octobre 2025 | |||
* "[[:Fichier:Memoire M2 SIC BA DUDNIKOVA.pdf|Optimisation de l'onboarding et de la transmission des connaissances pour les consultants]]" par Varvara DUDNIKOVA soutenu le 1 octobre 2025 | |||
* | |||
* | |||
|} | |||
== 2023-2024 == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Promotions | |||
!Mémoires | |||
|- | |||
|JB | |||
| | |||
* "Smart Grid & Big Data - Équilibration du Réseau Électrique en Utilisant les Méthodes du Big Data" par Sevilay Belek | |||
* "[[:Fichier:2024 Mémoire MSIC LEMETAYER v1.0.pdf|L’AUTOMATISATION DES SYSTÈMES D’INFORMATION : REPLACER L’HUMAIN AU CŒUR DU SYSTÈME]]" soutenu en Juillet 2024 par Lydie Lemétayer ([[:Fichier:202406 Soutenance Lydie.pdf|présentation]]) | |||
* | |||
|- | |||
|BD | |||
| | |||
* "APPORTS DE L'UTILISATION DES BASES DE DONNEES ORIENTEES GRAPHES DANS L'ÉLABORATION DES STRATEGIES D'ENTREPRISE" soutenu le 10 Octobre 2024 par Amna ABDELLATIF | |||
*"[[:Fichier:Mémoire Sophie Piquet - M2 SIC BD 2023 2024 (1).pdf|Quantifier l’appropriation utilisateur d’un logiciel CRM à l’aide de données d’utilisation]]" soutenu le 10 Octobre 2024 par Sophie PIQUET ([[:Fichier:Présentation Mémoire Sophie Piquet M2 SIC BD.pdf|présentation]]) | |||
* | |||
|- | |||
|BA | |||
| | |||
* "[[:Fichier:Mémoire WEB SCRAPING M2 SIC BA NGUYEN (1).pdf|ÉVALUATION ET AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DES DONNÉES ISSUES DU WEB SCRAPING DANS LE SECTEUR AUTOMOBILE]]" soutenu le 01 Octobre 2024 par Thi Ha Trang NGUYEN | |||
*"En quoi la structure organisationnelle des entreprises impacte-t-elle la qualité des données ?" soutenu le 01 Octobre 2024 par Amine HAJJI | |||
* | |||
|} | |||
== 2022-2023 == | == 2022-2023 == | ||
Ligne 9 : | Ligne 75 : | ||
|JB | |JB | ||
| | | | ||
*"Gestion des connaissances dans l'amélioration de l'utilisation d'un logiciel - Application au domaine de l'énergie" soutenu | *"Gestion des connaissances dans l'amélioration de l'utilisation d'un logiciel - Application au domaine de l'énergie" soutenu en décembre 2023 par Hermann BEHIRA. | ||
*"L'apport de l'exploitation des données issues des systèmes embarqués tel que les TPMS (Tyre Pressure Monitoring Systems) dans la gestion des flottes de véhicules de transport lourds" soutenu le ## Manguagnani DEMBELE (). | *"L'apport de l'exploitation des données issues des systèmes embarqués tel que les TPMS (Tyre Pressure Monitoring Systems) dans la gestion des flottes de véhicules de transport lourds" soutenu le ## Manguagnani DEMBELE (). | ||
|- | |- |
Version actuelle datée du 30 septembre 2025 à 13:36
La majorité des mémoires non confidentiels sont rendus disponibles
2024-2025
Promotions | Mémoires |
---|---|
JB |
|
BD |
|
BA |
|
2023-2024
Promotions | Mémoires |
---|---|
JB |
|
BD |
|
BA |
|
2022-2023
Promotions | Mémoires |
---|---|
JB |
|
BD |
|
BA |
|
2021-2022
Promotions | Mémoires |
---|---|
JB |
|
BD |
|
BA |
|
2020-2021
Promotion | Mémoires |
---|---|
JB |
|
BD |
|
BA |
|
2019-2020
Promotions | Mémoires |
---|---|
JB |
|
BD |
|
BA |
|