Différences entre les versions de « Visualisation et Collaboration autour des données »

De WIKOM

m
 
(3 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 10 : Ligne 10 :
! Date !! Description !! Type !! Durée  
! Date !! Description !! Type !! Durée  
|-
|-
| 5/01/2022 || [[Cours - Visualisation et Collaboration autour des données]]|| CM || 3h
| 5/01/2022 || [[Cours - Visualisation et Collaboration autour des données|Divergence et discussion]]|| CM || 3h
|-
|-
| 19/01/2022 || - || CM || 3h
| 19/01/2022 || [[Cours - Visualisation et Collaboration autour des données|Convergence et cours magistral]]|| CM || 3h
|-
|-
| 02/02/2022|| [[TP Visualisation et Collaboration autour des données]]|| TD/TP || 4h
| 02/02/2022|| [[TP Visualisation et Collaboration autour des données]]|| TD/TP || 4h
|-
|-
| 07/02/2022 || - || TD/TP || 4h
| 07/02/2022 || [[Cours - Visualisation et Collaboration autour des données|Discussion interactive de synthèse]] || TD/TP || 3h
|-
|-
|
|14/02/2022
|
|
|Examen
|Examen

Version actuelle datée du 7 février 2022 à 15:32


Ce cours s'inscrit dans la majeure IRV de l'EFREI

En cours

Interventions 2021/2022 Samuel P.
Date Description Type Durée
5/01/2022 Divergence et discussion CM 3h
19/01/2022 Convergence et cours magistral CM 3h
02/02/2022 TP Visualisation et Collaboration autour des données TD/TP 4h
07/02/2022 Discussion interactive de synthèse TD/TP 3h
14/02/2022 Examen

Historique

en cours de migration

Categorie:Cours