Différences entre les versions de « Transformation Numérique »
m |
m |
||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
''« Le concept d’industrie 4.0 ou industrie du futur correspond à une nouvelle façon d’organiser les moyens de production. Cette nouvelle industrie s'affirme comme la convergence du monde virtuel, de la conception numérique, de la gestion (opérations, finance et marketing) avec les produits et objets du monde réel ».'' Cette 4<sup>ème</sup> révolution industrielle ''« organise des processus de production induits par les innovations liées à l'internet des objets et aux technologies du numérique, tels que la cobotique, la réalité augmentée, l'impression 3D, l'intelligence artificielle, afin d'exploiter les données issues du Big data et de la maquette numérique. Toutes ces techniques font partie des ingrédients qui entrent dans la composition de l’Industrie 4.0 »'' [[Transformation Numérique#%20ftn3|[3]]]''.'' | ''« Le concept d’industrie 4.0 ou industrie du futur correspond à une nouvelle façon d’organiser les moyens de production. Cette nouvelle industrie s'affirme comme la convergence du monde virtuel, de la conception numérique, de la gestion (opérations, finance et marketing) avec les produits et objets du monde réel ».'' Cette 4<sup>ème</sup> révolution industrielle ''« organise des processus de production induits par les innovations liées à l'internet des objets et aux technologies du numérique, tels que la cobotique, la réalité augmentée, l'impression 3D, l'intelligence artificielle, afin d'exploiter les données issues du Big data et de la maquette numérique. Toutes ces techniques font partie des ingrédients qui entrent dans la composition de l’Industrie 4.0 »'' [[Transformation Numérique#%20ftn3|[3]]]''.'' | ||
[[Fichier:Revolutions Industrielles.jpg|alt=La 4ème révolution industrielle|centré|cadre|La 4<sup>ème</sup> révolution industrielle [[Transformation Numérique|[4]]]] | [[Fichier:Revolutions Industrielles.jpg|alt=La 4ème révolution industrielle|centré|cadre|La 4<sup>ème</sup> révolution industrielle [[Transformation Numérique|[4]]]] | ||
Cette transition numérique est considérée comme la 4<sup>ème</sup> révolution industrielle car l’utilisation systématique du numérique à tous les usages professionnels n’exclut personne touchant la secrétaire, le technicien, l’ingénieur, le manager : en résumé tout le monde devient un acteur, producteur, consommateur, « broker », de la donnée [[Transformation Numérique#%20ftn5|[5]]]. Elle entraîne des évolutions profondes des entreprises qui sont amenées à repenser leurs processus, leurs modes de fonctionnement, leurs pratiques managériales, et finalement leur culture d’entreprise. Cette transition doit conduire à : | |||
Cette transition numérique est considérée comme la 4<sup>ème</sup> révolution industrielle car l’utilisation systématique du numérique à tous les usages professionnels n’exclut personne touchant la secrétaire, le technicien, l’ingénieur, le manager : en résumé tout le monde devient un acteur, producteur, consommateur, « broker », de la donnée [[Transformation Numérique#%20ftn5|[5]]]. | |||
== Travail en réseau == | |||
Elle entraîne des évolutions profondes des entreprises qui sont amenées à repenser leurs processus, leurs modes de fonctionnement, leurs pratiques managériales, et finalement leur culture d’entreprise. Cette transition doit conduire à : | |||
* Travailler autrement avec un ensemble d’outils collaboratifs ouvert sur le monde qui visent à rapprocher l’humain et l’amener dans des démarches co-créatives et productives, | * Travailler autrement avec un ensemble d’outils collaboratifs ouvert sur le monde qui visent à rapprocher l’humain et l’amener dans des démarches co-créatives et productives, | ||
Ligne 15 : | Ligne 21 : | ||
Dans ce contexte, offrir l’accès à la bonne information parmi les sources croissantes de contenus est un élément déterminant pour l’efficacité des modes de fonctionnement et la performance d’entreprise. | Dans ce contexte, offrir l’accès à la bonne information parmi les sources croissantes de contenus est un élément déterminant pour l’efficacité des modes de fonctionnement et la performance d’entreprise. | ||
== Déferlante de technologies == | |||
Cette transformation s’accompagne par une déferlante accrue de l’offre technologique numérique. '''Ces technologies''' matérielles et logicielles sont la clé de voûte '''pour produire le flux, le carburant, de la transition : les données et au-delà les métadonnées.''' La donnée, dont on constate une croissance exponentielle au sein des entreprises et organisation, doit réellement être un levier et non un élément subit par lequel on se retrouve noyé, submergé par le tsunami numérique. | Cette transformation s’accompagne par une déferlante accrue de l’offre technologique numérique. '''Ces technologies''' matérielles et logicielles sont la clé de voûte '''pour produire le flux, le carburant, de la transition : les données et au-delà les métadonnées.''' La donnée, dont on constate une croissance exponentielle au sein des entreprises et organisation, doit réellement être un levier et non un élément subit par lequel on se retrouve noyé, submergé par le tsunami numérique. | ||
[[Fichier:Technologies 4.0.jpg|alt=Une offre technologique accrue|centré|cadre|Une offre technologique accrue]] | [[Fichier:Technologies 4.0.jpg|alt=Une offre technologique accrue|centré|cadre|Une offre technologique accrue]] | ||
Ces données circulent au sein de l’espace informationnel. La citation de Thierry Breton, ex PDG d’Atos, aujourd’hui ''« chargé de la politique industrielle, du marché intérieur, du numérique, de la défense et de l'espace »[[Transformation Numérique#%20ftn6|'''[6]''']]'' illustre bien ce à quoi renvoie l’espace informationnel et l’enjeu sous-jacent : ''« L’espace informationnel, c’est l’espace dans lequel les données circulent, sont stockées et sont traitées. Il vient s’ajouter aux espaces territoriaux, maritimes et aériens dans lesquels l’activité humaine s’est successivement déployée en les modelant à travers l’histoire. Cet espace informationnel, c’est celui où Atos opère depuis plus de soixante ans. Nous disons simplement aujourd’hui que notre mission est de contribuer à le façonner »[[Transformation Numérique#%20ftn7|'''[7]''']].'' | Ces données circulent au sein de l’espace informationnel. La citation de Thierry Breton, ex PDG d’Atos, aujourd’hui ''« chargé de la politique industrielle, du marché intérieur, du numérique, de la défense et de l'espace »[[Transformation Numérique#%20ftn6|'''[6]''']]'' illustre bien ce à quoi renvoie l’espace informationnel et l’enjeu sous-jacent : ''« L’espace informationnel, c’est l’espace dans lequel les données circulent, sont stockées et sont traitées. Il vient s’ajouter aux espaces territoriaux, maritimes et aériens dans lesquels l’activité humaine s’est successivement déployée en les modelant à travers l’histoire. Cet espace informationnel, c’est celui où Atos opère depuis plus de soixante ans. Nous disons simplement aujourd’hui que notre mission est de contribuer à le façonner »[[Transformation Numérique#%20ftn7|'''[7]''']].'' | ||
== Un équilibre à trouver == | |||
De tout temps, avant même l’essor des technologies de l’information et la communication, la performance de toute entreprise et organisation se pose à la croisée et l’adéquation des dimensions personne – processus et technologies. Le système d’information considéré au-delà de sa simple composante technique est la colonne vertébrale de cette adéquation. | |||
[[Fichier:Personne Processus Technologie.jpg|alt=Triptyque à considérer dans la transition numérique|cadre|Triptyque à considérer dans la transition numérique]] | |||
C'est un équilibre, une alchimie, qu’il faut cultiver entre personne, processus et les technologies. La transition numérique induit un contexte d’accélération, de dématérialisation ou le monde tant à devenir intangible. | |||
Ainsi, le système d’information et plus généralement la technologie, doit être un moteur de l’automatisation et un vecteur de la fluidification des flux de travail. Il s’agit d’identifier les tâches répétitives, fastidieuse, à faible valeur ajoutée afin d’exploiter le numérique pour les automatiser. Bien évidement cette automatisation doit être maitrisée, explicite et offrir des mécanismes de contournement pour répondre à des situations non anticipées. | |||
Au-delà d’automatiser des tâches élémentaires, il s’agit d’automatiser les flux de travail, de bout en bout quand cela est possible. Cette automatisation peut passer par l’orchestration d’outils hétérogènes et nécessite la mise en œuvre d’une réelle ingénierie d’intégration d’outils numériques hétérogènes. | |||
Enfin, le système d’information, accompagné d’un management adéquat, et '''doit se poser en moteur de la collaboration à la fois via les plateformes technologiques''' aujourd’hui mise à disposition, '''mais également comme moyen permettant à chaque acteur de comprendre le ou les processus dans lesquels il intervient ainsi que l’impact de sa contribution'''. Cette compréhension, prise de conscience de chaque acteur du contexte et de la situation auxquels il est confronté – renvoyant à la notion « awareness » en anglais- passe par la connaissance de son environnement et des procédures car le numérique et le travail connecté peuvent aisément conduire à ne plus comprendre le flux de travail dans son ensemble. | |||
Ainsi, une bonne adéquation entre automatisation et instrumentation de la collaboration, avec en point de mire l’équilibre personne – processus – technologie, doit ouvrir la voie à une synergie permettant aux gens d’être capable de collaborer efficacement et de générer des résultats, les automatismes permettant de se recentrer sur mon métier et pas sur des tâche de « logistique informationnelle ». | |||
[[Fichier:Equilibre Personne Processus Technologie.jpg|alt=Un équilibre à trouver entre personne – processus - technologie|centré|cadre|Un équilibre à trouver entre personne – processus - technologie [https://wiki.komansamparle.fr/Transformation_Num%C3%A9rique#%20ftn1 '''<nowiki>[1]</nowiki>''']]] | |||
[[Transformation Numérique#%20ftnref1|[1]]] Illustration traduite issue de : <nowiki>http://abhinavpmp.com/2016/11/15/what-is-devops/what-is-devops-2/</nowiki> | |||
== Références == | == Références == |
Version du 19 janvier 2022 à 20:11
La transformation numérique également nommée « e-transformation » correspond au « phénomène de mutation lié à l'essor du numérique et d'Internet. Cette notion vise à conceptualiser l'influence de ceux-ci sur les organisations »[1]. Aucun secteur n’est épargné, l’industrie étant un des marchés les plus importants à tel point que Thierry Breton, commissaire européen au Marché intérieur, évoque que : « la guerre des données industrielles débute maintenant et l'Europe sera son principal champ de bataille »[2].
Industrie 4.0 : la 4ème révolution industrielle
« Le concept d’industrie 4.0 ou industrie du futur correspond à une nouvelle façon d’organiser les moyens de production. Cette nouvelle industrie s'affirme comme la convergence du monde virtuel, de la conception numérique, de la gestion (opérations, finance et marketing) avec les produits et objets du monde réel ». Cette 4ème révolution industrielle « organise des processus de production induits par les innovations liées à l'internet des objets et aux technologies du numérique, tels que la cobotique, la réalité augmentée, l'impression 3D, l'intelligence artificielle, afin d'exploiter les données issues du Big data et de la maquette numérique. Toutes ces techniques font partie des ingrédients qui entrent dans la composition de l’Industrie 4.0 » [3].
Cette transition numérique est considérée comme la 4ème révolution industrielle car l’utilisation systématique du numérique à tous les usages professionnels n’exclut personne touchant la secrétaire, le technicien, l’ingénieur, le manager : en résumé tout le monde devient un acteur, producteur, consommateur, « broker », de la donnée [5].
Travail en réseau
Elle entraîne des évolutions profondes des entreprises qui sont amenées à repenser leurs processus, leurs modes de fonctionnement, leurs pratiques managériales, et finalement leur culture d’entreprise. Cette transition doit conduire à :
- Travailler autrement avec un ensemble d’outils collaboratifs ouvert sur le monde qui visent à rapprocher l’humain et l’amener dans des démarches co-créatives et productives,
- Décloisonner les organisations et le management traditionnel au profit d’un management transversal.
Dans ce contexte, offrir l’accès à la bonne information parmi les sources croissantes de contenus est un élément déterminant pour l’efficacité des modes de fonctionnement et la performance d’entreprise.
Déferlante de technologies
Cette transformation s’accompagne par une déferlante accrue de l’offre technologique numérique. Ces technologies matérielles et logicielles sont la clé de voûte pour produire le flux, le carburant, de la transition : les données et au-delà les métadonnées. La donnée, dont on constate une croissance exponentielle au sein des entreprises et organisation, doit réellement être un levier et non un élément subit par lequel on se retrouve noyé, submergé par le tsunami numérique.
Ces données circulent au sein de l’espace informationnel. La citation de Thierry Breton, ex PDG d’Atos, aujourd’hui « chargé de la politique industrielle, du marché intérieur, du numérique, de la défense et de l'espace »[6] illustre bien ce à quoi renvoie l’espace informationnel et l’enjeu sous-jacent : « L’espace informationnel, c’est l’espace dans lequel les données circulent, sont stockées et sont traitées. Il vient s’ajouter aux espaces territoriaux, maritimes et aériens dans lesquels l’activité humaine s’est successivement déployée en les modelant à travers l’histoire. Cet espace informationnel, c’est celui où Atos opère depuis plus de soixante ans. Nous disons simplement aujourd’hui que notre mission est de contribuer à le façonner »[7].
Un équilibre à trouver
De tout temps, avant même l’essor des technologies de l’information et la communication, la performance de toute entreprise et organisation se pose à la croisée et l’adéquation des dimensions personne – processus et technologies. Le système d’information considéré au-delà de sa simple composante technique est la colonne vertébrale de cette adéquation.
C'est un équilibre, une alchimie, qu’il faut cultiver entre personne, processus et les technologies. La transition numérique induit un contexte d’accélération, de dématérialisation ou le monde tant à devenir intangible.
Ainsi, le système d’information et plus généralement la technologie, doit être un moteur de l’automatisation et un vecteur de la fluidification des flux de travail. Il s’agit d’identifier les tâches répétitives, fastidieuse, à faible valeur ajoutée afin d’exploiter le numérique pour les automatiser. Bien évidement cette automatisation doit être maitrisée, explicite et offrir des mécanismes de contournement pour répondre à des situations non anticipées.
Au-delà d’automatiser des tâches élémentaires, il s’agit d’automatiser les flux de travail, de bout en bout quand cela est possible. Cette automatisation peut passer par l’orchestration d’outils hétérogènes et nécessite la mise en œuvre d’une réelle ingénierie d’intégration d’outils numériques hétérogènes.
Enfin, le système d’information, accompagné d’un management adéquat, et doit se poser en moteur de la collaboration à la fois via les plateformes technologiques aujourd’hui mise à disposition, mais également comme moyen permettant à chaque acteur de comprendre le ou les processus dans lesquels il intervient ainsi que l’impact de sa contribution. Cette compréhension, prise de conscience de chaque acteur du contexte et de la situation auxquels il est confronté – renvoyant à la notion « awareness » en anglais- passe par la connaissance de son environnement et des procédures car le numérique et le travail connecté peuvent aisément conduire à ne plus comprendre le flux de travail dans son ensemble.
Ainsi, une bonne adéquation entre automatisation et instrumentation de la collaboration, avec en point de mire l’équilibre personne – processus – technologie, doit ouvrir la voie à une synergie permettant aux gens d’être capable de collaborer efficacement et de générer des résultats, les automatismes permettant de se recentrer sur mon métier et pas sur des tâche de « logistique informationnelle ».
[1] Illustration traduite issue de : http://abhinavpmp.com/2016/11/15/what-is-devops/what-is-devops-2/
Références
[1] https://fr.wikipedia.org/wiki/Transformation_num%C3%A9rique
[2] https://www.lesechos.fr/tech-medias/intelligence-artificielle/thierry-breton-la-guerre-des-donnees-industrielles-debute-maintenant-et-leurope-sera-son-principal-champ-de-bataille-1172285
[3] https://fr.wikipedia.org/wiki/Industrie_4.0
[4] https://expertise.boschrexroth.fr/tout-comprendre-de-industrie-4-0/
[5] Datanomics Les nouveaux business models des données – Simon Chignard, Louis-David Benyayer – Fyp éditions
[6] https://fr.wikipedia.org/wiki/Thierry_Breton
[7] https://www.argusdelassurance.com/revolution-de-la-data/thierry-breton-atos-gardez-la-maitrise-de-vos-donnees.145185