Différences entre les versions de « Direction Mémoires Master SIC »
De WIKOM
m (→2024-2025) |
m (→2023-2024) |
||
(6 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
| | | | ||
* "[[:Fichier:20250630 Mémoire MSIC JB - Jennifer ARRETEAU v4.pdf|Quels sont les apports et les limites d’une conduite du changement, selon le modèle de Kotter, dans le cadre de projets SI, au sein d’une organisation associative ? Une étude au sein de la fédération sportive : UFOLEP]]" Jennifer ARRÊTEAU soutenu le 10 juillet 2025 | * "[[:Fichier:20250630 Mémoire MSIC JB - Jennifer ARRETEAU v4.pdf|Quels sont les apports et les limites d’une conduite du changement, selon le modèle de Kotter, dans le cadre de projets SI, au sein d’une organisation associative ? Une étude au sein de la fédération sportive : UFOLEP]]" Jennifer ARRÊTEAU soutenu le 10 juillet 2025 | ||
*"La transmission des connaissances lors du cycle annuel de rotation au sein de la Direction Interarmées des Réseaux d’Infrastructure et des Systèmes d’Information (DIRISI)" par Lionel JOCHAUD du PLESSIX soutenu le 10 juillet 2025 | *"[[:Fichier:Mémoire - Transmission des connaissances V5 (1).pdf|La transmission des connaissances lors du cycle annuel de rotation au sein de la Direction Interarmées des Réseaux d’Infrastructure et des Systèmes d’Information (DIRISI)]]" par Lionel JOCHAUD du PLESSIX soutenu le 10 juillet 2025 | ||
*Linda | *Linda | ||
*Nadia | *Nadia | ||
Ligne 29 : | Ligne 29 : | ||
|BA | |BA | ||
| | | | ||
* « Piloter et intégrer les exigences de cybersécurité dans un contexte organisationnel complexe et fragmenté. » par Marie-Caroline de la Barre de Nanteuil | * « [[:Fichier:Mémoire SIC BA 2025 - Marie-Caroline de Nanteuil.pdf|Piloter et intégrer les exigences de cybersécurité dans un contexte organisationnel complexe et fragmenté.]] » par Marie-Caroline de la Barre de Nanteuil soutenu le 1 octobre 2025 | ||
* "Optimisation de l'onboarding et de la transmission des connaissances pour | * "[[:Fichier:Memoire M2 SIC BA DUDNIKOVA.pdf|Optimisation de l'onboarding et de la transmission des connaissances pour les consultants]]" par Varvara DUDNIKOVA soutenu le 1 octobre 2025 | ||
* | * | ||
Ligne 48 : | Ligne 48 : | ||
| | | | ||
* "Smart Grid & Big Data - Équilibration du Réseau Électrique en Utilisant les Méthodes du Big Data" par Sevilay Belek | * "Smart Grid & Big Data - Équilibration du Réseau Électrique en Utilisant les Méthodes du Big Data" par Sevilay Belek | ||
* "L’AUTOMATISATION DES SYSTÈMES D’INFORMATION : REPLACER L’HUMAIN AU CŒUR DU SYSTÈME" soutenu en Juillet 2024 par Lydie Lemétayer | * "[[:Fichier:2024 Mémoire MSIC LEMETAYER v1.0.pdf|L’AUTOMATISATION DES SYSTÈMES D’INFORMATION : REPLACER L’HUMAIN AU CŒUR DU SYSTÈME]]" soutenu en Juillet 2024 par Lydie Lemétayer ([[:Fichier:202406 Soutenance Lydie.pdf|présentation]]) | ||
* | * | ||
Ligne 55 : | Ligne 55 : | ||
| | | | ||
* "APPORTS DE L'UTILISATION DES BASES DE DONNEES ORIENTEES GRAPHES DANS L'ÉLABORATION DES STRATEGIES D'ENTREPRISE" soutenu le 10 Octobre 2024 par Amna ABDELLATIF | * "APPORTS DE L'UTILISATION DES BASES DE DONNEES ORIENTEES GRAPHES DANS L'ÉLABORATION DES STRATEGIES D'ENTREPRISE" soutenu le 10 Octobre 2024 par Amna ABDELLATIF | ||
*"Quantifier l’appropriation utilisateur d’un logiciel CRM à l’aide de données d’utilisation" soutenu le 10 Octobre 2024 par Sophie PIQUET | *"[[:Fichier:Mémoire Sophie Piquet - M2 SIC BD 2023 2024 (1).pdf|Quantifier l’appropriation utilisateur d’un logiciel CRM à l’aide de données d’utilisation]]" soutenu le 10 Octobre 2024 par Sophie PIQUET ([[:Fichier:Présentation Mémoire Sophie Piquet M2 SIC BD.pdf|présentation]]) | ||
* | * | ||
Ligne 61 : | Ligne 61 : | ||
|BA | |BA | ||
| | | | ||
* "ÉVALUATION ET AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DES DONNÉES ISSUES DU WEB SCRAPING DANS LE SECTEUR AUTOMOBILE" soutenu le 01 Octobre 2024 par Thi Ha Trang NGUYEN | * "[[:Fichier:Mémoire WEB SCRAPING M2 SIC BA NGUYEN (1).pdf|ÉVALUATION ET AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DES DONNÉES ISSUES DU WEB SCRAPING DANS LE SECTEUR AUTOMOBILE]]" soutenu le 01 Octobre 2024 par Thi Ha Trang NGUYEN | ||
*"En quoi la structure organisationnelle des entreprises impacte-t-elle la qualité des données ?" soutenu le 01 Octobre 2024 par Amine HAJJI | *"En quoi la structure organisationnelle des entreprises impacte-t-elle la qualité des données ?" soutenu le 01 Octobre 2024 par Amine HAJJI | ||
Version actuelle datée du 30 septembre 2025 à 13:36
La majorité des mémoires non confidentiels sont rendus disponibles
2024-2025
Promotions | Mémoires |
---|---|
JB |
|
BD |
|
BA |
|
2023-2024
Promotions | Mémoires |
---|---|
JB |
|
BD |
|
BA |
|
2022-2023
Promotions | Mémoires |
---|---|
JB |
|
BD |
|
BA |
|
2021-2022
Promotions | Mémoires |
---|---|
JB |
|
BD |
|
BA |
|
2020-2021
Promotion | Mémoires |
---|---|
JB |
|
BD |
|
BA |
|
2019-2020
Promotions | Mémoires |
---|---|
JB |
|
BD |
|
BA |
|