Différences entre les versions de « Jumeau Numérique »
(Page créée avec « https://www.afnet.fr/post-production-boost-industrie-2021/ ») |
|||
(3 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Définition == | |||
Un jumeau numérique peut être défini comme : ''« représentation numérique d'une entité particulière qui fournit une vue intégrée tout au long du cycle de vie de l'entité et qui utilise des connexions de données pour permettre la convergence des états de l'entité et de sa représentation numérique à un rythme approprié de synchronisation pour améliorer les performances de l'entité »'' (Source normalisation PPBIM). | |||
[[Fichier:Jumeau Numérique (source - normalisation ISO TC184-SC4).png|alt=Jumeau Numérique (source : normalisation ISO TC184/SC4)|centré|vignette|450x450px|Jumeau Numérique (source : normalisation ISO TC184/SC4)]] | |||
Le jumeau numérique amène à considérer et analyser de concert dans le monde virtuel tout autant les données issues de l’actif industriel (mesure, conception, etc…) que les données inhérentes aux processus humains (GMAO, cahier de quart…) afférents à l’exploitation et le maintien de l’actif industriel. ''«'' Le jumeau numérique peut avoir ''les capacités de connexion, d'intégration, d'analyse, de simulation, de visualisation, optimisation, etc. »'' (Source normalisation PPBIM). Ceci induit dans sa concrétisation la mobilisation d’un écosystème tel que présenté sur la figure suivante. | |||
[[Fichier:Digital TWIN ecosystem (source - normalisation ISO TC184-SC4).png|alt=Digital TWIN ecosystem (source : normalisation ISO TC184/SC4)|centré|vignette|500x500px|Digital TWIN ecosystem (source : normalisation ISO TC184/SC4)]] | |||
== Typologie de jumeaux numériques == | |||
[[Fichier:Simplified Control Models of the Digital Twin Typology (excluding the Discriminator and Decision Making control functions)..png|alt=Simplified Control Models of the Digital Twin Typology (excluding the Discriminator and Decision Making control functions).|centré|vignette|700x700px|Simplified Control Models of the Digital Twin Typology (excluding the Discriminator and Decision Making control functions).<ref>Cor Verdouw, Bedir Tekinerdogan, Adrie Beulens, Sjaak Wolfert, Digital twins in smart farming, Agricultural Systems, Volume 189, 2021, 103046, ISSN 0308-521X, https://doi.org/10.1016/j.agsy.2020.103046. (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308521X20309070)</ref>]] | |||
== Digital Model, Digital Twin, Digital Triplet == | |||
Digital Triplet Approach for Real-Time Monitoring and Control of an Elevator Security System | |||
<nowiki>https://www.mdpi.com/2411-9660/4/2/9/htm</nowiki> | |||
[[Fichier:Digital model vs Digital Twin.png|alt=Digital model vs Digital Twin|centré|vignette|600x600px|Digital model vs Digital Twin]] | |||
[[Fichier:Digital Triplet.png|alt=Digital Triplet|centré|vignette|378x378px|Digital Triplet]] | |||
== Créer des jumeaux numériques == | |||
[[Fichier:How to create a Digital Twin (Source - autodesk).png|alt=How to create a Digital Twin (source: Autodesk)|centré|vignette|560x560px|How to create a Digital Twin (source: Autodesk)]] | |||
<youtube>GeAwfiM-Ous</youtube> | |||
== Conférence sur les jumeaux numériques dans l'industrie == | |||
https://www.afnet.fr/post-production-boost-industrie-2021/ | https://www.afnet.fr/post-production-boost-industrie-2021/ | ||
Article Jumeau Numérique dans l'agriculture : Smartfarmming | |||
== Applications == | |||
Agnusdei GP, Elia V, Gnoni MG. Is Digital Twin Technology Supporting Safety Management? A Bibliometric and Systematic Review. ''Applied Sciences''. 2021; 11(6):2767. <nowiki>https://doi.org/10.3390/app11062767</nowiki> https://www.mdpi.com/1041016 | |||
== Références == |
Version actuelle datée du 13 novembre 2023 à 21:03
Définition
Un jumeau numérique peut être défini comme : « représentation numérique d'une entité particulière qui fournit une vue intégrée tout au long du cycle de vie de l'entité et qui utilise des connexions de données pour permettre la convergence des états de l'entité et de sa représentation numérique à un rythme approprié de synchronisation pour améliorer les performances de l'entité » (Source normalisation PPBIM).
Le jumeau numérique amène à considérer et analyser de concert dans le monde virtuel tout autant les données issues de l’actif industriel (mesure, conception, etc…) que les données inhérentes aux processus humains (GMAO, cahier de quart…) afférents à l’exploitation et le maintien de l’actif industriel. « Le jumeau numérique peut avoir les capacités de connexion, d'intégration, d'analyse, de simulation, de visualisation, optimisation, etc. » (Source normalisation PPBIM). Ceci induit dans sa concrétisation la mobilisation d’un écosystème tel que présenté sur la figure suivante.
Typologie de jumeaux numériques
Digital Model, Digital Twin, Digital Triplet
Digital Triplet Approach for Real-Time Monitoring and Control of an Elevator Security System
https://www.mdpi.com/2411-9660/4/2/9/htm
Créer des jumeaux numériques
Conférence sur les jumeaux numériques dans l'industrie
https://www.afnet.fr/post-production-boost-industrie-2021/
Article Jumeau Numérique dans l'agriculture : Smartfarmming
Applications
Agnusdei GP, Elia V, Gnoni MG. Is Digital Twin Technology Supporting Safety Management? A Bibliometric and Systematic Review. Applied Sciences. 2021; 11(6):2767. https://doi.org/10.3390/app11062767 https://www.mdpi.com/1041016
Références
- ↑ Cor Verdouw, Bedir Tekinerdogan, Adrie Beulens, Sjaak Wolfert, Digital twins in smart farming, Agricultural Systems, Volume 189, 2021, 103046, ISSN 0308-521X, https://doi.org/10.1016/j.agsy.2020.103046. (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308521X20309070)