Différences entre les versions de « Transformation PAPCAR »
De WIKOM
m (→Promotion MIKS) |
|||
Ligne 32 : | Ligne 32 : | ||
== Cabinets == | == Cabinets == | ||
=== Promotion BA | === Promotion BA === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
Ligne 41 : | Ligne 41 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* | * | ||
| | | | ||
* | * | ||
| | | | ||
* | * | ||
| | | | ||
* | * | ||
|} | |} | ||
Ligne 72 : | Ligne 57 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* | * | ||
| | | | ||
* | * | ||
| | | | ||
* | * | ||
|} | |} | ||
Ligne 110 : | Ligne 84 : | ||
|- | |- | ||
|BA | |BA | ||
| | |03/11/2023 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|MIKS | |MIKS | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|} | |} |
Version du 24 septembre 2023 à 17:49
Présentation
Cas PAPCAR
Modélisation PAPCAR avec Archi
Architecture entreprise et Archi
Fichiers Archi
Export PDF Archi
Cabinets
Promotion BA
1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|
|
|
|
|
Promotion MIKS
1 | 2 | 3 |
---|---|---|
|
|
|
Planning
Promotion | Kick Off | Debriefing | Soutenance Intermédiaire | Envoi Proposition sous forme d'un document | Envoi Présentation | Soutenance Finale |
---|---|---|---|---|---|---|
Présentation du projet PAPCAR | Etat d'avancement de votre Etude : prévoir une présentation de 20 minutes, suivi de 10 minutes de questions et remarques | Document synthétique de proposition (15-20 pages hors annexes) | Votre présentation proche de la version finale | Présentation de votre projet de transformation : présentation de 25 minutes | ||
BA | 03/11/2023 | |||||
MIKS |